Klassindelning Gamla Banan

A Herrar +4,0 – 12,5 A Damer +4,0 – 14,0
B 12,6 – 22,0 B 14,1 – 22,6
C 22,1 – 36,0 C 22,7 – 36,0
D 37,0 – 54,0 D 37,0 – 54,0

 

Klassindelning Nya Banan

A Herrar +4,0 – 12,6 A Damer +4,0 – 14,5
B 12,7 – 22,1 B 14,6 – 22,7
C 22,2 – 36,0 C 22,8 – 36,0
D 37,0 – 54,0 D 37,0 – 54,0

 

 Startavgifter:

18 hål singel           160:- extratävling ingår
18 hål par           300:- extratävling ingår

 

Tävlingsgreenfee: 300:-